| Kenmerk | Finst | Bybit | Kraken |
|---|---|---|---|
| Opgericht | 2023, Amsterdam | 2018, Singapore | 2011, San Francisco |
| Regulering | AFM MiCA + DNB | MiCA Oostenrijk | Multi-jurisdictie |
| Aantal coins | 340+ | 1.000+ | 500+ |
| Actieve gebruikers | ~500.000 | 61,7 miljoen | 15 miljoen |
| iDEAL / Wero | ✓ Direct & gratis | ✓ Via partner | ✗ Niet beschikbaar |
| Nederlandstalig | ✓ Volledig | — Gedeeltelijk | ✗ Alleen Engels |
| Crypto Bundels | ✓ Unieke feature | ✗ | ✗ |
| Auto-Invest / DCA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Futures & leverage | ✗ | ✓ 100x BTC | ✓ 50x futures |
| Copy trading | ✗ | ✓ Smart money | ✗ |
| Proof of Reserves | ✓ Eerste NL audit | ✓ | ✓ Cryptografisch |
| Staking APY | Tot 12%, geen lock-up | Variabel | Variabel |
Groene dots = beschikbaar F = Finst B = Bybit K = Kraken
Voor de meeste Nederlandse beleggers is Finst de meest logische keuze in 2026: laagste fees van de markt (0,15% zonder verborgen spread), volledig Nederlandstalig, directe iDEAL-integratie en als eerste Nederlandse exchange met een onafhankelijke Proof of Reserves-audit. De Crypto Bundels zijn uniek.
Bybit is onmisbaar voor actieve traders: 0,10% fee bij hoog volume, 1.000+ coins, copy trading en de sterkste API voor bots. Let op dat directe iDEAL via een tussenpersoon loopt.
Kraken staat voor veiligheid: dertien jaar zonder succesvolle hack, cryptografisch verifieerbare reserves en de meest strikte regulering. De beste keuze voor grotere bedragen of wie niet op veiligheid wil inleveren. Geen financieel advies — doe altijd je eigen onderzoek.